Trimethylacetaldehyde |
别名(S) | Pivaldehyde2 ,2 - Dimethylpropanal Pivalic醛 |
| ||||||
目录编号 | 1910 | |||||||
CAS登录号 | 630-19-3 | |||||||
MDL号: | 不可用 | |||||||
EINECS号: | ||||||||
分子式 | C 5 H 1 0 ° | |||||||
分子量 | 86.13 | |||||||
规格 | 外观:无色透明液体 含量:98%(最小值,GC) 沸点:75℃ 闪点:-15℃ 水份:1.0%(最大值) >>更多 | |||||||
危险标志 |
| |||||||
风险术语 | R11 | |||||||
安全提示 | S16 | |||||||
交通信息 | 联合国1989年 | |||||||
价格与供应 | 点击 价格和供货 | |||||||
生产规模 | 吨 | |||||||
应用 | 在有机合成中间体 |
No comments:
Post a Comment